Reguli generale
În ciuda nivelului educațional relativ ridicat al majorității copleșitoare a populației, în ansamblu, multe dintre ele se concentrează în continuare pe diverse diete mono-înfometate rigide, care necesită eforturi volitive semnificative și însoțite de pierderea țesutului adipos nu numai în problemele de corecție a greutății corporale (în principal pierderea în greutate). dar și masa musculară, celulele hepatice, dezvoltarea unor afecțiuni deficitare (deficiențe de vitamine și deficiență de minerale). Unele dintre aceste diete sunt complet excluse din dietă sau includ utilizarea substanțelor nutritive de bază în cantități semnificativ mai mici decât normele fiziologice, iar uneori grăsimile și carbohidrații sunt eliminate complet, cele mai severe limitează aportul de produse proteice.
Încercările de a ignora factorul de toleranță la dietă, natura sa fiziologică și, cel mai important, inofensivitatea în lupta împotriva kilogramelor suplimentare constituie baza eficienței scăzute a unor astfel de programe de pierdere în greutate, datorită restabilirii rapide a greutății corporale la nivelul inițial și sunt, de asemenea, însoțite de un risc ridicat de a dezvolta diverse tipuri de tulburări. metabolismexacerbarea bolilor cronice.
Prin urmare, pentru a minimiza riscurile de complicații, optimizați procesul de ardere a țesutului adipos și mențineți nivelul adecvat de vitamine și minerale în organism, în timp ce farmacologii au dezvoltat un complex de vitamine-minerale „Dieta alfabetului” în timpul unei șederi cu o dietă redusă. Potrivit nutriționiștilor suplimente nutritive, dieta Alphabet are avantaje semnificative față de complexele standard de vitamine și minerale. Beneficiile sunt obținute prin împărțirea întregului spectru de ingrediente în 3 grupuri (3 tipuri de tablete), fiecare dintre acestea fiind luate la un moment dat al zilei.
- Tableta nr. 1: include acid folic, tsiankoblamin (vitamina B12) fitomenandinon (vitamina K1) colecalciferol (vitamina D3) biotină (vitamina H) acid succinic, Calciu, L-carnitină, pantotenat de calciu (Vitamina B5), extract de ceai verde (conțin 10% cofeină și 40% substanțe polifenolice).
- Tableta numărul 2: fibrulin (90% inulină), magneziu, zinc, vitaminele C, E, B2, B3, B6, mangan, iod, crom, seleniu, acidul lipoicbeta caroten.
- Tableta N3: vitamina b1, C, acid folicExtract de plante de balsam de lămâie fibrulinfier, cupru.
Excipienții incluși în toate tipurile de tablete includ polivinilpirolidona, hidroxipropil metilceluloză, aerosil, polietilenglicol kafos, stearat de calciu.
Pe lângă refacerea organismului cu vitamine și minerale, normalizarea fosfatului, a colesterolului și a altor procese metabolice din organism, o serie de ingrediente au un efect specific asupra organismului:
- Vitamina E, A - îmbunătățește procesele oxidative din organism.
- Dezvoltarea preventivă a acizilor succinici / lipoici cetoacidoză și acidoză.
- Picolinatul de crom afectează utilizarea glucozei și producerea insulinei.
- L-carnitina este implicată în procesele metabolice (transportul acizilor grași).
- Extractul de Melissa officinalis - normalizează fondul emoțional, are efect sedativ.
- Fructooligozaharide (fibre alimentare solubile) - încetinesc rata de absorbție a glucozei și reduc pofta de mâncare.
- Cofeina (extract de ceai verde) - un stimulent, crește tensiunea arterială, ajută la accelerarea metabolismului.
O caracteristică a dietei alfabetului este compatibilitatea optimă a tuturor ingredientelor și ținând cont de acțiunea lor specifică cu bioritmurile umane, adică dimineața, organismul primește o taxă suplimentară de energie și vigoare datorită cofeinei conținute în pastila de dimineață, iar seara - datorită extractului de balsam de lămâie conținut în pilula de seară, corpul se relaxează, iar sistemul nervos se calmează din cauza efectului sedativ al balsamului de lămâie.
Este recomandat să luați medicamentul de 3 ori pe zi în timpul / după mese. Complexul vitamin-mineral este potrivit pentru persoanele de orice vârstă (cu excepția copiilor sub 14 ani) care nu au contraindicații (hipersensibilitate la ingredientele individuale ale medicamentului, hipertiroidism). Recepție Alfabetul dietei este indicat cu o restricție în dieta oricăror ingrediente alimentare și ar trebui să continue pe întreaga perioadă de ședere la dietă.
Produse permise
Baza dietei pentru pierderea în greutate și administrarea medicamentului Alfabetul sunt:
- Carne dietetică roșie, iepure, păsări de curte gătite într-un cazan dublu, fierte sau coapte fără utilizarea grăsimilor sau în cantități minime.
- Zona pâine, pâine.
- Pește alb cu conținut scăzut de grăsimi și diverse fructe de mare, alge marine.
- Produse lactate, brânză de vaci, brânză cu conținut minim de grăsimi.
- Proteine din ouă de pui (omlete proteice sau fierte).
- Pordere de cereale integrale.
- Legume fără amidon: roșii, castraveți, spanac, sparanghel, ierburi de grădină, mazăre verde, dovlecei ardei gras, tot felul de varză, ceapă, salată, usturoi sub diferite forme.
- Fructe acre: mere, prune, citrice întregi, pere.
- Infuzie de trandafir, ceai din plante, apă potabilă minerală / purificată, ceai verde.
Tabel de produse aprobat
Proteine, g | Grăsimi, g | Carbohidrați, g | Calorii, kcal | |
Legume și verzi | ||||
verdeață | 2,6 | 0,4 | 5,2 | 36 |
dovlecel | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
broccoli | 3,0 | 0,4 | 5,2 | 28 |
Varză de Bruxelles | 4,8 | 0,0 | 8,0 | 43 |
Varza cu piper | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 16 |
creson | 2,3 | 0,1 | 1,3 | 11 |
arcul roșu | 1,4 | 0,0 | 9,1 | 42 |
cepe | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 41 |
castraveți | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
măsline | 0,8 | 10,7 | 6,3 | 115 |
ardei salată | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 27 |
rucola | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
țelină | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 12 |
roșii | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 20 |
mărar | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 38 |
usturoi | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 143 |
Fruct | ||||
mere | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Ciuperci | ||||
ciuperci | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 30 |
Cereale și cereale | ||||
făină de ovăz pe apă | 3,0 | 1,7 | 15,0 | 88 |
Produse lactate | ||||
kefir 1% | 2,8 | 1,0 | 4,0 | 40 |
Brânzeturi și brânză | ||||
brânză de vaci 0% (nonfat) | 16,5 | 0,0 | 1,3 | 71 |
Produse din carne | ||||
carne de vită slabă | 22,2 | 7,1 | 0,0 | 158 |
vițel | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
iepure | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 156 |
Pasărea | ||||
piept de pui fiert | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 |
piept de pui aburit | 23,6 | 1,9 | 0,0 | 113 |
Turcia | 19,2 | 0,7 | 0,0 | 84 |
Ouă | ||||
ouă de pui | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Pește și fructe de mare | ||||
pește fiert | 17,3 | 5,0 | 0,0 | 116 |
calmar | 21,2 | 2,8 | 2,0 | 122 |
creveți | 22,0 | 1,0 | 0,0 | 97 |
midii | 9,1 | 1,5 | 0,0 | 50 |
calea mării | 0,8 | 5,1 | 0,0 | 49 |
Zander | 19,2 | 0,7 | - | 84 |
cod | 17,7 | 0,7 | - | 78 |
merluciu | 16,6 | 2,2 | 0,0 | 86 |
știucă | 18,4 | 0,8 | - | 82 |
Bauturi racoritoare | ||||
apa minerala | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
cicoare instant | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 11 |
ceai verde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Sucuri și compoturi | ||||
suc de trandafiri | 0,1 | 0,0 | 17,6 | 70 |
* datele sunt la 100 g de produs |
Produse complet sau parțial restricționate
Următoarele alimente sunt excluse:
- Carne grase, carne afumată, untură, carne de rață, gâscă, slănină, șuncă, conserve, alimente convenabile, produse fast food.
- Paine alba de grau, paste fainoase, cereale (furaje integrale), produse din aluat, vafe.
- Orice dulciuri (înghețată, dulciuri, gem, ciocolată, cofetărie, zahăr, lapte condensat, miere, gem, băuturi dulci).
- Legume cu amidon (morcovi și sfecla fiarta, cartofi, porumb, leguminoase).
- Unt, brânză de căsuță grasă și produse lactate.
- Muraturi / legume murate.
- Fructe dulci (banane, caise, caci, struguri), fructe uscate, nuci, semințe.
- Sosuri de maioneză pentru prepararea preparatelor.
- Băuturi zaharoase alcoolice / carbogazoase, sucuri ambalate, ceai dulce și cafea.
Tabel cu produse interzise
Proteine, g | Grăsimi, g | Carbohidrați, g | Calorii, kcal | |
Legume și verzi | ||||
legume leguminoase | 9,1 | 1,6 | 27,0 | 168 |
cartofi | 2,0 | 0,4 | 18,1 | 80 |
morcovi | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 32 |
sfeclă | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 40 |
Fruct | ||||
banane | 1,5 | 0,2 | 21,8 | 95 |
pepene galben | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 33 |
smochine | 0,7 | 0,2 | 13,7 | 49 |
mango | 0,5 | 0,3 | 11,5 | 67 |
Fructe de padure | ||||
struguri | 0,6 | 0,2 | 16,8 | 65 |
Nuci și fructe uscate | ||||
stafide | 2,9 | 0,6 | 66,0 | 264 |
date | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 274 |
Snacks-uri | ||||
chipsuri de cartofi | 5,5 | 30,0 | 53,0 | 520 |
Cereale și cereale | ||||
cereale | 3,3 | 1,2 | 22,1 | 102 |
orez alb | 6,7 | 0,7 | 78,9 | 344 |
Faina si Pasta | ||||
paste | 10,4 | 1,1 | 69,7 | 337 |
clatite | 6,1 | 12,3 | 26,0 | 233 |
găluște | 7,6 | 2,3 | 18,7 | 155 |
clatite | 6,3 | 7,3 | 51,4 | 294 |
pelmeni | 11,9 | 12,4 | 29,0 | 275 |
Produse de panificație | ||||
chifle | 7,2 | 6,2 | 51,0 | 317 |
pâine de grâu | 8,1 | 1,0 | 48,8 | 242 |
Cofetărie | ||||
gem | 0,3 | 0,2 | 63,0 | 263 |
gem | 0,3 | 0,1 | 56,0 | 238 |
bomboane | 4,3 | 19,8 | 67,5 | 453 |
fursecuri | 7,5 | 11,8 | 74,9 | 417 |
tort | 3,8 | 22,6 | 47,0 | 397 |
gem | 0,4 | 0,2 | 58,6 | 233 |
aluatul | 7,9 | 1,4 | 50,6 | 234 |
halva | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 523 |
Prăjituri | ||||
tort | 4,4 | 23,4 | 45,2 | 407 |
Ciocolată | ||||
ciocolată | 5,4 | 35,3 | 56,5 | 544 |
Materii prime și condimente | ||||
asezonare | 7,0 | 1,9 | 26,0 | 149 |
muștar | 5,7 | 6,4 | 22,0 | 162 |
maioneză | 2,4 | 67,0 | 3,9 | 627 |
miere | 0,8 | 0,0 | 81,5 | 329 |
zahăr | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 398 |
oțet | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 20 |
Produse lactate | ||||
lapte 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 |
lapte condensat | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 320 |
Brânzeturi și brânză | ||||
brânză prelucrată de chihlimbar | 7,0 | 27,3 | 4,0 | 289 |
brânză de vaci 18% (grăsime) | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Produse din carne | ||||
carne de porc grasă | 11,4 | 49,3 | 0,0 | 489 |
grăsime de porc | 1,4 | 92,8 | 0,0 | 841 |
untură | 2,4 | 89,0 | 0,0 | 797 |
slănină | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 500 |
Carne | ||||
mezeluri afumate | 28,2 | 27,5 | 0,0 | 360 |
mezeluri afumate | 9,9 | 63,2 | 0,3 | 608 |
Pasărea | ||||
pui afumat | 27,5 | 8,2 | 0,0 | 184 |
rață | 16,5 | 61,2 | 0,0 | 346 |
gâscă | 16,1 | 33,3 | 0,0 | 364 |
Pește și fructe de mare | ||||
pește sărat | 19,2 | 2,0 | 0,0 | 190 |
conserve de pește | 17,5 | 2,0 | 0,0 | 88 |
pește semifabricat | 12,5 | 6,7 | 14,7 | 209 |
Uleiuri și grăsimi | ||||
unt | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
crema de margarina | 0,5 | 82,0 | 0,0 | 745 |
ulei de cocos | 0,0 | 99,9 | 0,0 | 899 |
Răspândirea grăsimilor vegetale | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 360 |
grăsime animală | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
ulei de ficat de cod | 0,0 | 99,8 | 0,0 | 898 |
gătit grăsime | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 897 |
Băuturi alcoolice | ||||
desert alb de desert 16% | 0,5 | 0,0 | 16,0 | 153 |
vodcă | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 235 |
coniac | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 239 |
băutură | 0,3 | 1,1 | 17,2 | 242 |
bere | 0,3 | 0,0 | 4,6 | 42 |
Bauturi racoritoare | ||||
cola | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 42 |
Pepsi | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 38 |
spiriduș | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 29 |
* datele sunt la 100 g de produs |
Meniu (Mod Power)
Meniul alimentar este format dintr-o listă de alimente permise și dieta specifică utilizată.
Acceptarea unei preparate vitamin-minerale Dieta activă este obligatorie.
Pro și contra
goodies | contra |
|
|
Alfabetul dietei: recenzii și rezultate
Conform recenziilor majorității persoanelor care pierd în greutate pe diverse tipuri de mono-diete rigide, procesul de pierdere în greutate în multe dintre ele este însoțit de simptome negative: slăbiciune, iritabilitate, dureri de cap, foame severă, care se datorează aportului insuficient de diverși nutrienți alimentari în organism. În mare măsură, această problemă poate fi rezolvată atunci când un complex specializat în vitamine-minerale este inclus în dietă, după cum demonstrează numeroase recenzii ale dietei Alfabet.
- "... Deși știu despre riscul de sănătate al unei diete strict limitate, trebuie să arăt întotdeauna perfect datorită muncii mele, de aceea, trebuie să recurg la dietele mono rigide timp de 3-5 zile, când se acumulează câteva kilograme în plus și practic nu mai rămâne timp. Medicul meu mi-a recomandat să iau complexul de vitamine-minerale din Alfabet în timpul acestor diete. Am citit compoziția, recenzii despre aceasta. Acum, acesta este un atribut necesar cu dietele mele. Într-adevăr, a devenit mai ușor să le tolerați, performanța nu este redusă și starea generală de sănătate este mult mai puțin afectată. O recomand!".
Prețul dietei
Dieta de diferite tipuri de diete rigide variază semnificativ include diferite produse, respectiv, costul alimentelor pentru o săptămână poate varia în mare măsură. O introducere în programul de pierdere în greutate a complexului vitamin-mineral va costa 230-260 de ruble / pachet.